어떤 모듈이 다른 모듈의 내부 논리 조직을 제어하기 위한 목적으로 제어신호를 이용하여 통신하는 경우이며, 하위 모듈에서 상위 모듈로 제어신호가 이동하여 상위 모듈에게 처리 명령을 부여하는 권리 전도현상이 발생하게 되는 결합도는?(2020년 08월)
| 결합도 유형 | 설명 |
|---|---|
| Data Coupling | 단순히 필요한 데이터만 전달 (가장 바람직한 형태) |
| Stamp Coupling | 구조체나 레코드 전체를 전달 (필요하지 않은 정보까지 포함) |
| Control Coupling | 제어 정보를 전달해서 모듈의 동작을 변경 (권리 전도) |
| Common Coupling | 전역 변수 등 공통 데이터를 공유 (결합도 높음) |
C언어에서 배열 b[5]의 값은?(2020년 06월)
static int b[9] = {1, 2, 3};
배열 b는 정적(static) 정수형 배열이며, 크기는 9입니다.
{1, 2, 3}만 명시되어 있고,0으로 초기화됩니다.코드의 기입 과정에서 원래 '12536‘으로 기입되어야 하는데 ’12936‘으로 표기되었을 경우, 어떤 코드 오류에 해당하는가?(2021년 05월)
- Addition Error
- Omission Error
- Sequence Error
- Transcription Error
| 오류 유형 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 생략 오류(Omission Error) | 입력 시 한 자리를 빠뜨리고 기록한 경우 | 1234 → 123 |
| 필사 오류(Transcription Error) | 입력 시 임의의 한 자리를 잘못된 값으로 기록한 경우 | 1234 → 123512536 → 12936 |
| 전위 오류(Transposition Error) | 입력 시 자리 순서를 바꾸어 기록한 경우 | 1234 → 1243 |
| 이중 전위 오류(Double Transposition Error) | 전위 오류가 두 번 이상 발생한 경우 | 1234 → 2143 |
| 추가 오류(Addition Error) | 입력 시 한 자리를 추가로 기록한 경우 | 1234 → 12345 |
| 임의 오류(Random Error) | 두 가지 이상 오류가 결합하여 발생한 경우 | 1234 → 12367 |
COCOMO model 중 기관 내부에서 개발된 중소 규모의 소프트웨어로 일괄 자료 처리나 과학기술 계산용, 비즈니스 자료 처리용으로 5만 라인 이하의 소프트웨어를 개발하는 유형은?(2020년 06월)
- embeded
- organic
- semi-detached
- semi-embeded
| 유형 | 한글 명칭 | 특징 | 예시 | LOC 규모 |
|---|---|---|---|---|
| Organic | 조직형 | - 비교적 단순한 구조- 팀원 간 협력 원활- 명확한 요구사항- 경험 많은 소규모 팀 | - 일괄 자료 처리- 과학 기술 계산용- 비즈니스 자료 처리 | 5만 라인 이하 |
| Semi-Detached | 반분리형 | - 복잡성과 규모가 중간 정도- 다양한 수준의 개발자가 협업- 부분적으로 명확한 요구사항 | - 트랜잭션 처리 시스템- 운영체제 일부- 데이터베이스 시스템 | 30만 라인 이하 |
| Embedded | 내장형 | - 하드웨어와 밀접하게 결합- 실시간 제약과 높은 복잡도- 요구사항이 까다롭고 엄격 | - 실시간 제어 시스템- 군사/항공 소프트웨어- 전체 운영체제 | 30만 라인 이상 |
간트 차트(Gantt Chart)에 대한 설명으로 틀린 것은?(2022년 03월)
- 프로젝트를 이루는 소작업 별로 언제 시작되고 언제 끝나야 하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 도와준다.
- 자원 배치 계획에 유용하게 사용된다.
- CPM 네트워크로부터 만드는 것이 가능하다.
- 수평 막대의 길이는 각 작업(Task)에 필요한 인원수를 나타낸다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 목적 | 작업의 시작/종료 일정과 진행 상태를 쉽게 파악 |
| 형식 | 작업 항목을 세로축에, 시간(Time)을 가로축에 배치 |
| 막대 길이 | 각 작업의 **소요 시간(duration)**을 의미 |
| 활용 예 | 일정 추적, 마감일 관리, 전체 프로젝트 진행률 시각화 등 |
| CPM 연계 | CPM(주요 경로법)으로 계산된 작업 일정을 간트 차트로 시각화 가능 |
웹페이지에 악의적인 스크립트를 포함시켜 사용자 측에서 실행되게 유도함으로써, 정보유출 등의 공격을 유발할 수 있는 취약점은?(2020년 09월)
- Ransomware
- Pharming
- Phishing
- XSS